Медицинские центры — цены в Сургуте

Название
Средняя цена
Мин. Макс. Организации
1 70 000
600 11 040
10 5 777
90 37 154
500 39 550
500 12 500
600 5 500
151 29 900
2 350 22 440
+3
600 38 124
1 500 3 000
30 16 577
1 211 200
0 15 000
600 3 000
1 000 76 000
600 10 000
600 8 000
400 5 000
200 50 000
193 30 595
1 200 26 861
500 2 500
1 000 14 000
250 26 000
350 5 000
39 183 700
3 250 000
1 200 36 498
50 50 000
1 200 25 880
1 500 38 600
0 425 000
64 32 372
5 904 5 904
+3
8 34 500
350 25 551
100 19 500
350 75 000
600 11 747